© 2024 Idymy. All Rights Reserved. Developed by Toros media group.
Technical details:
Producer – Anker
| Waga | 4,38 kg |
|---|---|
| Wymiary | 14,4 × 21,6 × 21,1 cm |
| Package features / Gross depth (mm) | 144.00 mm |
| Package features / Gross height (mm) | 211.00 mm |
| Package features / Gross width (mm) | 216.00 mm |
| Package features / Packing quantity | 1.00 szt. |
| Package features / Paper/Pasteboard | 600.00 g |
| Package features / Plastic (No PET) | 80.00 g |
| Package features / Tare weight (kg) | 0.68 kg |
| Package features / TI weight (kg) | 1.00 kg |
| Package features / Volume (m3) | 0.01 m³ |
| Package features / Classification of battery | CL126:NE:2016-12-09 |
| Package features / Composition of battery | CL127:KT:2016-12-09 |
| Package features / Type of battery | Accumulator |
| Package features / Embeeded battery | Yes |
| Package features / WEEE tax | CL109:5:2017-04-01 |
| Package features / Palette Qty | 228 szt. |
| Technical details / Gross weight | 4.38 kg |
| Technical details / Net weight | 3.70 kg |
| Technical details / Producer | Anker |
| Technical details / Producer product name | SOLIX F1500 |
| Technical details / Producer product family | Portable Power Station 1536Wh, 1800W |
| Pozostałe właściwości / Wymiary (wys. x szer. x gł.) | 23.7 x 28.8 x 46.3 mm |
| Warranty | 24 miesiąc |
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.